SIDATJA TEGAL KOTA

Data Jalan Lingkungan

No Nama Ruas Kelurahan Panjang Lebar Opsi
1 GG. APEL 4 B Cabawan 1.5 1.5 Detail
2 GG. APEL 5 B Cabawan 1.4 1.4 Detail
3 GG. APEL 5 C Cabawan 1.4 1.4 Detail
4 GG. LEMAH GARING 2 Pesurungan Lor 2 2 Detail
5 GG. LEMAH GARING 3 Pesurungan Lor 2 2 Detail
6 GG. LEMAH GARING 4 Pesurungan Lor 2 2 Detail
7 GG. LEMAH GARING 5 Pesurungan Lor 2 2 Detail
8 GG. RAJEG WESI 5 Pesurungan Lor 2 2 Detail
9 GG. RAJEG WESI 4 Pesurungan Lor 2 2 Detail
10 GG. RAJEG WESI 3 Pesurungan Lor 2 2 Detail
11 GG. RAJEG WESI 2 Pesurungan Lor 2 2 Detail
12 GG. RAJEG WESI 1 Pesurungan Lor 2 2 Detail
13 GG. RAJEG WESI Pesurungan Lor 2 2 Detail
14 GG. PALANGKARAYA 4 Pesurungan Lor 1.5 1.5 Detail
15 GG. PALANGKARAYA 3 Pesurungan Lor 1.5 1.5 Detail
16 GG. PALANGKARAYA 2 Pesurungan Lor 2.3 2.3 Detail
17 GG. BALIKPAPAN 5 Pesurungan Lor 1.3 1.3 Detail
18 GG. BALIKPAPAN 4 Pesurungan Lor 1.3 1.3 Detail
19 GG. BALIKPAPAN 3 Pesurungan Lor 1.3 1.3 Detail
20 GG. BALIKPAPAN 2 Pesurungan Lor 1.3 1.3 Detail
21 GG. BALIKPAPAN 1 Pesurungan Lor 2.3 2.3 Detail
22 GG. PALANGKARAYA 1 Pesurungan Lor 2.3 2.3 Detail
23 GG. GURAME I Margadana 2 2 Detail
24 GG. MUJAER III Margadana 1.2 1.2 Detail
25 GG. LELE 3 Margadana 1.4 1.4 Detail